intrinsic-width.json 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483
  1. {
  2. "title":"Intrinsic & Extrinsic Sizing",
  3. "description":"Allows for the heights and widths to be specified in intrinsic values using the `max-content`, `min-content`, `fit-content` and `stretch` (formerly `fill`) properties.",
  4. "spec":"https://www.w3.org/TR/css3-sizing/",
  5. "status":"wd",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://thenewcode.com/662/Design-From-the-Inside-Out-With-CSS-Min-Content",
  9. "title":"Min-Content tutorial"
  10. }
  11. ],
  12. "bugs":[
  13. {
  14. "description":"Safari does not yet support usage with CSS Grid Layout properties such as `grid-template-rows`."
  15. }
  16. ],
  17. "categories":[
  18. "CSS3"
  19. ],
  20. "stats":{
  21. "ie":{
  22. "5.5":"n",
  23. "6":"n",
  24. "7":"n",
  25. "8":"n",
  26. "9":"n",
  27. "10":"n",
  28. "11":"n"
  29. },
  30. "edge":{
  31. "12":"n",
  32. "13":"n",
  33. "14":"n",
  34. "15":"n",
  35. "16":"n",
  36. "17":"n",
  37. "18":"n",
  38. "79":"y #3 #4",
  39. "80":"y #3 #4",
  40. "81":"y #3 #4",
  41. "83":"y #3 #4",
  42. "84":"y #3 #4",
  43. "85":"y #3 #4",
  44. "86":"y #3 #4",
  45. "87":"y #3 #4",
  46. "88":"y #3 #4",
  47. "89":"y #3 #4",
  48. "90":"y #3 #4",
  49. "91":"y #3 #4",
  50. "92":"y #3 #4",
  51. "93":"y #3 #4",
  52. "94":"y #3 #4",
  53. "95":"y #3 #4",
  54. "96":"y #3 #4",
  55. "97":"y #3 #4",
  56. "98":"y #3 #4",
  57. "99":"y #3 #4"
  58. },
  59. "firefox":{
  60. "2":"n",
  61. "3":"a x #1 #2 #3",
  62. "3.5":"a x #1 #2 #3",
  63. "3.6":"a x #1 #2 #3",
  64. "4":"a x #1 #2 #3",
  65. "5":"a x #1 #2 #3",
  66. "6":"a x #1 #2 #3",
  67. "7":"a x #1 #2 #3",
  68. "8":"a x #1 #2 #3",
  69. "9":"a x #1 #2 #3",
  70. "10":"a x #1 #2 #3",
  71. "11":"a x #1 #2 #3",
  72. "12":"a x #1 #2 #3",
  73. "13":"a x #1 #2 #3",
  74. "14":"a x #1 #2 #3",
  75. "15":"a x #1 #2 #3",
  76. "16":"a x #1 #2 #3",
  77. "17":"a x #1 #2 #3",
  78. "18":"a x #1 #2 #3",
  79. "19":"a x #1 #2 #3",
  80. "20":"a x #1 #2 #3",
  81. "21":"a x #1 #2 #3",
  82. "22":"a x #1 #2 #3",
  83. "23":"a x #1 #2 #3",
  84. "24":"a x #1 #2 #3",
  85. "25":"a x #1 #2 #3",
  86. "26":"a x #1 #2 #3",
  87. "27":"a x #1 #2 #3",
  88. "28":"a x #1 #2 #3",
  89. "29":"a x #1 #2 #3",
  90. "30":"a x #1 #2 #3",
  91. "31":"a x #1 #2 #3",
  92. "32":"a x #1 #2 #3",
  93. "33":"a x #1 #2 #3",
  94. "34":"a x #1 #2 #3",
  95. "35":"a x #1 #2 #3",
  96. "36":"a x #1 #2 #3",
  97. "37":"a x #1 #2 #3",
  98. "38":"a x #1 #2 #3",
  99. "39":"a x #1 #2 #3",
  100. "40":"a x #1 #2 #3",
  101. "41":"a x #1 #2 #3",
  102. "42":"a x #1 #2 #3",
  103. "43":"a x #1 #2 #3",
  104. "44":"a x #1 #2 #3",
  105. "45":"a x #1 #2 #3",
  106. "46":"a x #1 #2 #3",
  107. "47":"a x #1 #2 #3",
  108. "48":"a x #1 #2 #3",
  109. "49":"a x #1 #2 #3",
  110. "50":"a x #1 #2 #3",
  111. "51":"a x #1 #2 #3",
  112. "52":"a x #1 #2 #3",
  113. "53":"a x #1 #2 #3",
  114. "54":"a x #1 #2 #3",
  115. "55":"a x #1 #2 #3",
  116. "56":"a x #1 #2 #3",
  117. "57":"a x #1 #2 #3",
  118. "58":"a x #1 #2 #3",
  119. "59":"a x #1 #2 #3",
  120. "60":"a x #1 #2 #3",
  121. "61":"a x #1 #2 #3",
  122. "62":"a x #1 #2 #3",
  123. "63":"a x #1 #2 #3",
  124. "64":"a x #1 #2 #3",
  125. "65":"a x #1 #2 #3",
  126. "66":"a #2 #5",
  127. "67":"a #2 #5",
  128. "68":"a #2 #5",
  129. "69":"a #2 #5",
  130. "70":"a #2 #5",
  131. "71":"a #2 #5",
  132. "72":"a #2 #5",
  133. "73":"a #2 #5",
  134. "74":"a #2 #5",
  135. "75":"a #2 #5",
  136. "76":"a #2 #5",
  137. "77":"a #2 #5",
  138. "78":"a #2 #5",
  139. "79":"a #2 #5",
  140. "80":"a #2 #5",
  141. "81":"a #2 #5",
  142. "82":"a #2 #5",
  143. "83":"a #2 #5",
  144. "84":"a #2 #5",
  145. "85":"a #2 #5",
  146. "86":"a #2 #5",
  147. "87":"a #2 #5",
  148. "88":"a #2 #5",
  149. "89":"a #2 #5",
  150. "90":"a #2 #5",
  151. "91":"a #2 #5",
  152. "92":"a #2 #5",
  153. "93":"a #2 #5",
  154. "94":"a #2 #5",
  155. "95":"a #2 #5",
  156. "96":"a #2 #5",
  157. "97":"a #2 #5",
  158. "98":"a #2 #5",
  159. "99":"a #2 #5",
  160. "100":"a #2 #5"
  161. },
  162. "chrome":{
  163. "4":"n",
  164. "5":"n",
  165. "6":"n",
  166. "7":"n",
  167. "8":"n",
  168. "9":"n",
  169. "10":"n",
  170. "11":"n",
  171. "12":"n",
  172. "13":"n",
  173. "14":"n",
  174. "15":"n",
  175. "16":"n",
  176. "17":"n",
  177. "18":"n",
  178. "19":"n",
  179. "20":"n",
  180. "21":"n",
  181. "22":"y x #3",
  182. "23":"y x #3",
  183. "24":"y x #3",
  184. "25":"y x #3",
  185. "26":"y x #3",
  186. "27":"y x #3",
  187. "28":"y x #3",
  188. "29":"y x #3",
  189. "30":"y x #3",
  190. "31":"y x #3",
  191. "32":"y x #3",
  192. "33":"y x #3",
  193. "34":"y x #3",
  194. "35":"y x #3",
  195. "36":"y x #3",
  196. "37":"y x #3",
  197. "38":"y x #3",
  198. "39":"y x #3",
  199. "40":"y x #3",
  200. "41":"y x #3",
  201. "42":"y x #3",
  202. "43":"y x #3",
  203. "44":"y x #3",
  204. "45":"y x #3",
  205. "46":"y #3 #4",
  206. "47":"y #3 #4",
  207. "48":"y #3 #4",
  208. "49":"y #3 #4",
  209. "50":"y #3 #4",
  210. "51":"y #3 #4",
  211. "52":"y #3 #4",
  212. "53":"y #3 #4",
  213. "54":"y #3 #4",
  214. "55":"y #3 #4",
  215. "56":"y #3 #4",
  216. "57":"y #3 #4",
  217. "58":"y #3 #4",
  218. "59":"y #3 #4",
  219. "60":"y #3 #4",
  220. "61":"y #3 #4",
  221. "62":"y #3 #4",
  222. "63":"y #3 #4",
  223. "64":"y #3 #4",
  224. "65":"y #3 #4",
  225. "66":"y #3 #4",
  226. "67":"y #3 #4",
  227. "68":"y #3 #4",
  228. "69":"y #3 #4",
  229. "70":"y #3 #4",
  230. "71":"y #3 #4",
  231. "72":"y #3 #4",
  232. "73":"y #3 #4",
  233. "74":"y #3 #4",
  234. "75":"y #3 #4",
  235. "76":"y #3 #4",
  236. "77":"y #3 #4",
  237. "78":"y #3 #4",
  238. "79":"y #3 #4",
  239. "80":"y #3 #4",
  240. "81":"y #3 #4",
  241. "83":"y #3 #4",
  242. "84":"y #3 #4",
  243. "85":"y #3 #4",
  244. "86":"y #3 #4",
  245. "87":"y #3 #4",
  246. "88":"y #3 #4",
  247. "89":"y #3 #4",
  248. "90":"y #3 #4",
  249. "91":"y #3 #4",
  250. "92":"y #3 #4",
  251. "93":"y #3 #4",
  252. "94":"y #3 #4",
  253. "95":"y #3 #4",
  254. "96":"y #3 #4",
  255. "97":"y #3 #4",
  256. "98":"y #3 #4",
  257. "99":"y #3 #4",
  258. "100":"y #3 #4",
  259. "101":"y #3 #4",
  260. "102":"y #3 #4",
  261. "103":"y #3 #4"
  262. },
  263. "safari":{
  264. "3.1":"n",
  265. "3.2":"n",
  266. "4":"n",
  267. "5":"n",
  268. "5.1":"n",
  269. "6":"n",
  270. "6.1":"a x #1 #3",
  271. "7":"a x #1 #3",
  272. "7.1":"a x #1 #3",
  273. "8":"a x #1 #3",
  274. "9":"a x #3",
  275. "9.1":"a x #3",
  276. "10":"a x #3",
  277. "10.1":"a x #3",
  278. "11":"a #3",
  279. "11.1":"a #3",
  280. "12":"a #3",
  281. "12.1":"a #3",
  282. "13":"a #3",
  283. "13.1":"a #3",
  284. "14":"a #3",
  285. "14.1":"a #3",
  286. "15":"a #3",
  287. "15.1":"a #3",
  288. "15.2-15.3":"a #3",
  289. "15.4":"a #3",
  290. "TP":"a #3"
  291. },
  292. "opera":{
  293. "9":"n",
  294. "9.5-9.6":"n",
  295. "10.0-10.1":"n",
  296. "10.5":"n",
  297. "10.6":"n",
  298. "11":"n",
  299. "11.1":"n",
  300. "11.5":"n",
  301. "11.6":"n",
  302. "12":"n",
  303. "12.1":"n",
  304. "15":"y x #3",
  305. "16":"y x #3",
  306. "17":"y x #3",
  307. "18":"y x #3",
  308. "19":"y x #3",
  309. "20":"y x #3",
  310. "21":"y x #3",
  311. "22":"y x #3",
  312. "23":"y x #3",
  313. "24":"y x #3",
  314. "25":"y x #3",
  315. "26":"y x #3",
  316. "27":"y x #3",
  317. "28":"y x #3",
  318. "29":"y x #3",
  319. "30":"y x #3",
  320. "31":"y x #3",
  321. "32":"y x #3",
  322. "33":"y #3 #4",
  323. "34":"y #3",
  324. "35":"y #3 #4",
  325. "36":"y #3 #4",
  326. "37":"y #3 #4",
  327. "38":"y #3 #4",
  328. "39":"y #3 #4",
  329. "40":"y #3 #4",
  330. "41":"y #3 #4",
  331. "42":"y #3 #4",
  332. "43":"y #3 #4",
  333. "44":"y #3 #4",
  334. "45":"y #3 #4",
  335. "46":"y #3 #4",
  336. "47":"y #3 #4",
  337. "48":"y #3 #4",
  338. "49":"y #3 #4",
  339. "50":"y #3 #4",
  340. "51":"y #3 #4",
  341. "52":"y #3 #4",
  342. "53":"y #3 #4",
  343. "54":"y #3 #4",
  344. "55":"y #3 #4",
  345. "56":"y #3 #4",
  346. "57":"y #3 #4",
  347. "58":"y #3 #4",
  348. "60":"y #3 #4",
  349. "62":"y #3 #4",
  350. "63":"y #3 #4",
  351. "64":"y #3 #4",
  352. "65":"y #3 #4",
  353. "66":"y #3 #4",
  354. "67":"y #3 #4",
  355. "68":"y #3 #4",
  356. "69":"y #3 #4",
  357. "70":"y #3 #4",
  358. "71":"y #3 #4",
  359. "72":"y #3 #4",
  360. "73":"y #3 #4",
  361. "74":"y #3 #4",
  362. "75":"y #3 #4",
  363. "76":"y #3 #4",
  364. "77":"y #3 #4",
  365. "78":"y #3 #4",
  366. "79":"y #3 #4",
  367. "80":"y #3 #4",
  368. "81":"y #3 #4",
  369. "82":"y #3 #4",
  370. "83":"y #3 #4"
  371. },
  372. "ios_saf":{
  373. "3.2":"n",
  374. "4.0-4.1":"n",
  375. "4.2-4.3":"n",
  376. "5.0-5.1":"n",
  377. "6.0-6.1":"n",
  378. "7.0-7.1":"a x #1 #3",
  379. "8":"a x #1 #3",
  380. "8.1-8.4":"a x #1 #3",
  381. "9.0-9.2":"a x #3",
  382. "9.3":"a x #3",
  383. "10.0-10.2":"a x #3",
  384. "10.3":"a x #3",
  385. "11.0-11.2":"a x #3",
  386. "11.3-11.4":"a x #3",
  387. "12.0-12.1":"a x #3",
  388. "12.2-12.5":"a x #3",
  389. "13.0-13.1":"a x #3",
  390. "13.2":"a x #3",
  391. "13.3":"a x #3",
  392. "13.4-13.7":"a x #3",
  393. "14.0-14.4":"a #3",
  394. "14.5-14.8":"a #3",
  395. "15.0-15.1":"a #3",
  396. "15.2-15.3":"a #3",
  397. "15.4":"a #3"
  398. },
  399. "op_mini":{
  400. "all":"n"
  401. },
  402. "android":{
  403. "2.1":"n",
  404. "2.2":"n",
  405. "2.3":"n",
  406. "3":"n",
  407. "4":"n",
  408. "4.1":"n",
  409. "4.2-4.3":"n",
  410. "4.4":"y x #3",
  411. "4.4.3-4.4.4":"y x #3",
  412. "99":"y #3 #4"
  413. },
  414. "bb":{
  415. "7":"n",
  416. "10":"y x #3"
  417. },
  418. "op_mob":{
  419. "10":"n",
  420. "11":"n",
  421. "11.1":"n",
  422. "11.5":"n",
  423. "12":"n",
  424. "12.1":"n",
  425. "64":"y #3 #4"
  426. },
  427. "and_chr":{
  428. "100":"y #3 #4"
  429. },
  430. "and_ff":{
  431. "98":"a #2 #5"
  432. },
  433. "ie_mob":{
  434. "10":"n",
  435. "11":"n"
  436. },
  437. "and_uc":{
  438. "12.12":"y"
  439. },
  440. "samsung":{
  441. "4":"y x #3",
  442. "5.0-5.4":"y #3 #4",
  443. "6.2-6.4":"y #3 #4",
  444. "7.2-7.4":"y #3 #4",
  445. "8.2":"y #3 #4",
  446. "9.2":"y #3 #4",
  447. "10.1":"y #3 #4",
  448. "11.1-11.2":"y #3 #4",
  449. "12.0":"y #3 #4",
  450. "13.0":"y #3 #4",
  451. "14.0":"y #3 #4",
  452. "15.0":"y #3 #4",
  453. "16.0":"y #3 #4"
  454. },
  455. "and_qq":{
  456. "10.4":"y x #3"
  457. },
  458. "baidu":{
  459. "7.12":"y #3 #4"
  460. },
  461. "kaios":{
  462. "2.5":"a x #1 #2 #3"
  463. }
  464. },
  465. "notes":"Prefixes are on the values, not the property names (e.g. -webkit-min-content)\r\n\r\nOlder webkit browsers also support the unofficial `intrinsic` value which acts the same as `max-content`.",
  466. "notes_by_num":{
  467. "1":"Firefox does not support the `height`/`min-height`/`max-height` properties, only `width`. See [test case](https://codepen.io/shshaw/pen/Kiwaz), [Firefox bug](https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=567039).",
  468. "2":"Firefox supports the `-moz-available` keyword rather than `stretch`. [Firefox bug](https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1495868).",
  469. "3":"Does not support the `flex-basis` property. See [specs](https://www.w3.org/TR/2015/WD-css-flexbox-1-20150514/#flex-basis-property), [Blink bug](https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=240765), [Firefox bug](https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1055887).",
  470. "4":"Chrome does not yet unprefix `stretch` (aka `fill`/`fill-available`), because the [CSSWG](https://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/2015Aug/0127.html) is not ready for that yet. See [Chromium bug](https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=611857).",
  471. "5":"While still being affected by note 1, it is only for `-moz-fit-content` and `-moz-available`."
  472. },
  473. "usage_perc_y":72.91,
  474. "usage_perc_a":22.64,
  475. "ucprefix":false,
  476. "parent":"",
  477. "keywords":"fill,fill-available,max-content,min-content,fit-content,contain-floats,intrinsic,extrinsic,sizing",
  478. "ie_id":"cssintrinsicsizing",
  479. "chrome_id":"5901353784180736",
  480. "firefox_id":"",
  481. "webkit_id":"",
  482. "shown":true
  483. }