dommatrix.json 8.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424
  1. {
  2. "title":"DOMMatrix",
  3. "description":"The `DOMMatrix` interface represents 4x4 matrices, suitable for 2D and 3D operations. Supersedes the `WebKitCSSMatrix` and `SVGMatrix` interfaces.",
  4. "spec":"https://drafts.fxtf.org/geometry/#dommatrix",
  5. "status":"cr",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://developer.apple.com/reference/webkitjs/webkitcssmatrix",
  9. "title":"WebKitCSSMatrix API Reference"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://compat.spec.whatwg.org/#webkitcssmatrix-interface",
  13. "title":"WebKitCSSMatrix in Compatibility Standard"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/DOMMatrix",
  17. "title":"MDN Web Docs - DOMMatrix"
  18. },
  19. {
  20. "url":"https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=581955",
  21. "title":"Chrome implementation bug"
  22. }
  23. ],
  24. "bugs":[
  25. ],
  26. "categories":[
  27. "DOM"
  28. ],
  29. "stats":{
  30. "ie":{
  31. "5.5":"n",
  32. "6":"n",
  33. "7":"n",
  34. "8":"n",
  35. "9":"n",
  36. "10":"a #1",
  37. "11":"a #1"
  38. },
  39. "edge":{
  40. "12":"a #1",
  41. "13":"a #1",
  42. "14":"a #1",
  43. "15":"a #1",
  44. "16":"a #1",
  45. "17":"a #1",
  46. "18":"a #1",
  47. "79":"a #4",
  48. "80":"a #4",
  49. "81":"a #4",
  50. "83":"a #4",
  51. "84":"a #4",
  52. "85":"a #4",
  53. "86":"a #4"
  54. },
  55. "firefox":{
  56. "2":"n",
  57. "3":"n",
  58. "3.5":"n",
  59. "3.6":"n",
  60. "4":"n",
  61. "5":"n",
  62. "6":"n",
  63. "7":"n",
  64. "8":"n",
  65. "9":"n",
  66. "10":"n",
  67. "11":"n",
  68. "12":"n",
  69. "13":"n",
  70. "14":"n",
  71. "15":"n",
  72. "16":"n",
  73. "17":"n",
  74. "18":"n",
  75. "19":"n",
  76. "20":"n",
  77. "21":"n",
  78. "22":"n",
  79. "23":"n",
  80. "24":"n",
  81. "25":"n",
  82. "26":"n",
  83. "27":"n",
  84. "28":"n",
  85. "29":"n",
  86. "30":"n",
  87. "31":"n",
  88. "32":"n",
  89. "33":"a #3 #5",
  90. "34":"a #3 #5",
  91. "35":"a #3 #5",
  92. "36":"a #3 #5",
  93. "37":"a #3 #5",
  94. "38":"a #3 #5",
  95. "39":"a #3 #5",
  96. "40":"a #3 #5",
  97. "41":"a #3 #5",
  98. "42":"a #3 #5",
  99. "43":"a #3 #5",
  100. "44":"a #3 #5",
  101. "45":"a #3 #5",
  102. "46":"a #3 #5",
  103. "47":"a #3 #5",
  104. "48":"a #3 #5",
  105. "49":"a #4 #5",
  106. "50":"a #4 #5",
  107. "51":"a #4 #5",
  108. "52":"a #4 #5",
  109. "53":"a #4 #5",
  110. "54":"a #4 #5",
  111. "55":"a #4 #5",
  112. "56":"a #4 #5",
  113. "57":"a #4 #5",
  114. "58":"a #4 #5",
  115. "59":"a #4 #5",
  116. "60":"a #4 #5",
  117. "61":"a #4 #5",
  118. "62":"a #4 #5",
  119. "63":"a #4 #5",
  120. "64":"a #4 #5",
  121. "65":"a #4 #5",
  122. "66":"a #4 #5",
  123. "67":"a #4 #5",
  124. "68":"a #4 #5",
  125. "69":"a #4 #5",
  126. "70":"a #4 #5",
  127. "71":"a #4 #5",
  128. "72":"a #4 #5",
  129. "73":"a #4 #5",
  130. "74":"a #4 #5",
  131. "75":"a #4 #5",
  132. "76":"a #4 #5",
  133. "77":"a #4 #5",
  134. "78":"a #4 #5",
  135. "79":"a #4 #5",
  136. "80":"a #4 #5",
  137. "81":"a #4 #5",
  138. "82":"a #4 #5",
  139. "83":"a #4 #5"
  140. },
  141. "chrome":{
  142. "4":"u",
  143. "5":"u",
  144. "6":"u",
  145. "7":"u",
  146. "8":"a #1 #2",
  147. "9":"a #1",
  148. "10":"a #1",
  149. "11":"a #1",
  150. "12":"a #1",
  151. "13":"a #1",
  152. "14":"a #1",
  153. "15":"a #1",
  154. "16":"a #1",
  155. "17":"a #1",
  156. "18":"a #1",
  157. "19":"a #1",
  158. "20":"a #1",
  159. "21":"a #1",
  160. "22":"a #1",
  161. "23":"a #1",
  162. "24":"a #1",
  163. "25":"a #1",
  164. "26":"a #1",
  165. "27":"a #1",
  166. "28":"a #1",
  167. "29":"a #1",
  168. "30":"a #1",
  169. "31":"a #1",
  170. "32":"a #1",
  171. "33":"a #1",
  172. "34":"a #1",
  173. "35":"a #1",
  174. "36":"a #1",
  175. "37":"a #1",
  176. "38":"a #1",
  177. "39":"a #1",
  178. "40":"a #1",
  179. "41":"a #1",
  180. "42":"a #1",
  181. "43":"a #1",
  182. "44":"a #1",
  183. "45":"a #1",
  184. "46":"a #1",
  185. "47":"a #1",
  186. "48":"a #1",
  187. "49":"a #1",
  188. "50":"a #1",
  189. "51":"a #1",
  190. "52":"a #1",
  191. "53":"a #1",
  192. "54":"a #1",
  193. "55":"a #1",
  194. "56":"a #1",
  195. "57":"a #1",
  196. "58":"a #1",
  197. "59":"a #1",
  198. "60":"a #1",
  199. "61":"a #4",
  200. "62":"a #4",
  201. "63":"a #4",
  202. "64":"a #4",
  203. "65":"a #4",
  204. "66":"a #4",
  205. "67":"a #4",
  206. "68":"a #4",
  207. "69":"a #4",
  208. "70":"a #4",
  209. "71":"a #4",
  210. "72":"a #4",
  211. "73":"a #4",
  212. "74":"a #4",
  213. "75":"a #4",
  214. "76":"a #4",
  215. "77":"a #4",
  216. "78":"a #4",
  217. "79":"a #4",
  218. "80":"a #4",
  219. "81":"a #4",
  220. "83":"a #4",
  221. "84":"a #4",
  222. "85":"a #4",
  223. "86":"a #4",
  224. "87":"a #4",
  225. "88":"a #4",
  226. "89":"a #4"
  227. },
  228. "safari":{
  229. "3.1":"u",
  230. "3.2":"u",
  231. "4":"u",
  232. "5":"a #1",
  233. "5.1":"a #1",
  234. "6":"a #1",
  235. "6.1":"a #1",
  236. "7":"a #1",
  237. "7.1":"a #1",
  238. "8":"a #1",
  239. "9":"a #1",
  240. "9.1":"a #1",
  241. "10":"a #1",
  242. "10.1":"a #1",
  243. "11":"a #4",
  244. "11.1":"a #4",
  245. "12":"a #4",
  246. "12.1":"a #4",
  247. "13":"a #4",
  248. "13.1":"a #4",
  249. "14":"a #4",
  250. "TP":"a #4"
  251. },
  252. "opera":{
  253. "9":"n",
  254. "9.5-9.6":"n",
  255. "10.0-10.1":"n",
  256. "10.5":"n",
  257. "10.6":"n",
  258. "11":"n",
  259. "11.1":"n",
  260. "11.5":"n",
  261. "11.6":"n",
  262. "12":"n",
  263. "12.1":"n",
  264. "15":"a #1",
  265. "16":"a #1",
  266. "17":"a #1",
  267. "18":"a #1",
  268. "19":"a #1",
  269. "20":"a #1",
  270. "21":"a #1",
  271. "22":"a #1",
  272. "23":"a #1",
  273. "24":"a #1",
  274. "25":"a #1",
  275. "26":"a #1",
  276. "27":"a #1",
  277. "28":"a #1",
  278. "29":"a #1",
  279. "30":"a #1",
  280. "31":"a #1",
  281. "32":"a #1",
  282. "33":"a #1",
  283. "34":"a #1",
  284. "35":"a #1",
  285. "36":"a #1",
  286. "37":"a #1",
  287. "38":"a #1",
  288. "39":"a #1",
  289. "40":"a #1",
  290. "41":"a #1",
  291. "42":"a #1",
  292. "43":"a #1",
  293. "44":"a #1",
  294. "45":"a #1",
  295. "46":"a #1",
  296. "47":"a #1",
  297. "48":"a #4",
  298. "49":"a #4",
  299. "50":"a #4",
  300. "51":"a #4",
  301. "52":"a #4",
  302. "53":"a #4",
  303. "54":"a #4",
  304. "55":"a #4",
  305. "56":"a #4",
  306. "57":"a #4",
  307. "58":"a #4",
  308. "60":"a #4",
  309. "62":"a #4",
  310. "63":"a #4",
  311. "64":"a #4",
  312. "65":"a #4",
  313. "66":"a #4",
  314. "67":"a #4",
  315. "68":"a #4",
  316. "69":"a #4",
  317. "70":"a #4",
  318. "71":"a #4"
  319. },
  320. "ios_saf":{
  321. "3.2":"u",
  322. "4.0-4.1":"u",
  323. "4.2-4.3":"u",
  324. "5.0-5.1":"a #1",
  325. "6.0-6.1":"a #1",
  326. "7.0-7.1":"a #1",
  327. "8":"a #1",
  328. "8.1-8.4":"a #1",
  329. "9.0-9.2":"a #1",
  330. "9.3":"a #1",
  331. "10.0-10.2":"a #1",
  332. "10.3":"a #1",
  333. "11.0-11.2":"a #1",
  334. "11.3-11.4":"a #1",
  335. "12.0-12.1":"a #1",
  336. "12.2-12.4":"a #1",
  337. "13.0-13.1":"a #1",
  338. "13.2":"a #1",
  339. "13.3":"a #1",
  340. "13.4-13.7":"a #1",
  341. "14":"a #1"
  342. },
  343. "op_mini":{
  344. "all":"n"
  345. },
  346. "android":{
  347. "2.1":"a x #2",
  348. "2.2":"a x #2",
  349. "2.3":"a x #2",
  350. "3":"a x #2",
  351. "4":"a #1",
  352. "4.1":"a #1",
  353. "4.2-4.3":"a #1",
  354. "4.4":"a #1",
  355. "4.4.3-4.4.4":"a #1",
  356. "81":"y"
  357. },
  358. "bb":{
  359. "7":"u",
  360. "10":"a #1"
  361. },
  362. "op_mob":{
  363. "10":"n",
  364. "11":"n",
  365. "11.1":"n",
  366. "11.5":"n",
  367. "12":"n",
  368. "12.1":"n",
  369. "59":"a #1"
  370. },
  371. "and_chr":{
  372. "85":"a #4"
  373. },
  374. "and_ff":{
  375. "79":"y"
  376. },
  377. "ie_mob":{
  378. "10":"a #1",
  379. "11":"a #1"
  380. },
  381. "and_uc":{
  382. "12.12":"a #1"
  383. },
  384. "samsung":{
  385. "4":"a #1",
  386. "5.0-5.4":"a #1",
  387. "6.2-6.4":"a #1",
  388. "7.2-7.4":"a #1",
  389. "8.2":"a #1",
  390. "9.2":"a #1",
  391. "10.1":"a #1",
  392. "11.1-11.2":"a #1",
  393. "12.0":"a #1"
  394. },
  395. "and_qq":{
  396. "10.4":"a #1"
  397. },
  398. "baidu":{
  399. "7.12":"a #1"
  400. },
  401. "kaios":{
  402. "2.5":"a #3 #5"
  403. }
  404. },
  405. "notes":"",
  406. "notes_by_num":{
  407. "1":"Only supports the `WebKitCSSMatrix` version of the interface, not `DOMMatrix`",
  408. "2":"`WebKitCSSMatrix#skewX`, `WebKitCSSMatrix#skewY` are not supported",
  409. "3":"Only supports the `DOMMatrix` version of the interface, not `WebKitCSSMatrix` (support required by spec for legacy reasons)",
  410. "4":"Only replaces `WebkitCSSMatrix` and not `SVGMatrix`",
  411. "5":"Does not support `fromMatrix()`, `fromFloat32Array()`, `fromFloat64Array()`, and `toJSON()` methods"
  412. },
  413. "usage_perc_y":0.25,
  414. "usage_perc_a":97.66,
  415. "ucprefix":false,
  416. "parent":"",
  417. "keywords":"matrix,WebKitCSSMatrix,MSCSSMatrix,CSSMatrix,DOMMatrix,DOMMatrixReadOnly",
  418. "ie_id":"",
  419. "chrome_id":"",
  420. "firefox_id":"",
  421. "webkit_id":"",
  422. "shown":true
  423. }