css-text-indent.json 9.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490
  1. {
  2. "title":"CSS text-indent",
  3. "description":"The `text-indent` property applies indentation to lines of inline content in a block.",
  4. "spec":"https://drafts.csswg.org/css-text-3/#text-indent-property",
  5. "status":"wd",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-indent",
  9. "title":"MDN Web Docs - CSS text-indent"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=784648",
  13. "title":"Firefox support bug"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=112755",
  17. "title":"WebKit support bug"
  18. },
  19. {
  20. "url":"https://www.sitepoint.com/css-image-replacement-text-indent-negative-margins-and-more/",
  21. "title":"Article on using text-indent for image replacement"
  22. }
  23. ],
  24. "bugs":[
  25. ],
  26. "categories":[
  27. "CSS"
  28. ],
  29. "stats":{
  30. "ie":{
  31. "5.5":"a #1",
  32. "6":"a #1",
  33. "7":"a #1",
  34. "8":"a #1",
  35. "9":"a #1",
  36. "10":"a #1",
  37. "11":"a #1"
  38. },
  39. "edge":{
  40. "12":"a #1",
  41. "13":"a #1",
  42. "14":"a #1",
  43. "15":"a #1",
  44. "16":"a #1",
  45. "17":"a #1",
  46. "18":"a #1",
  47. "79":"a #1 #2",
  48. "80":"a #1 #2",
  49. "81":"a #1 #2",
  50. "83":"a #1 #2",
  51. "84":"a #1 #2",
  52. "85":"a #1 #2",
  53. "86":"a #1 #2",
  54. "87":"a #1 #2",
  55. "88":"a #1 #2",
  56. "89":"a #1 #2",
  57. "90":"a #1 #2",
  58. "91":"a #1 #2",
  59. "92":"a #1 #2",
  60. "93":"a #1 #2",
  61. "94":"a #1 #2",
  62. "95":"a #1 #2",
  63. "96":"a #1 #2",
  64. "97":"a #1 #2",
  65. "98":"a #1 #2",
  66. "99":"a #1 #2"
  67. },
  68. "firefox":{
  69. "2":"a #1",
  70. "3":"a #1",
  71. "3.5":"a #1",
  72. "3.6":"a #1",
  73. "4":"a #1",
  74. "5":"a #1",
  75. "6":"a #1",
  76. "7":"a #1",
  77. "8":"a #1",
  78. "9":"a #1",
  79. "10":"a #1",
  80. "11":"a #1",
  81. "12":"a #1",
  82. "13":"a #1",
  83. "14":"a #1",
  84. "15":"a #1",
  85. "16":"a #1",
  86. "17":"a #1",
  87. "18":"a #1",
  88. "19":"a #1",
  89. "20":"a #1",
  90. "21":"a #1",
  91. "22":"a #1",
  92. "23":"a #1",
  93. "24":"a #1",
  94. "25":"a #1",
  95. "26":"a #1",
  96. "27":"a #1",
  97. "28":"a #1",
  98. "29":"a #1",
  99. "30":"a #1",
  100. "31":"a #1",
  101. "32":"a #1",
  102. "33":"a #1",
  103. "34":"a #1",
  104. "35":"a #1",
  105. "36":"a #1",
  106. "37":"a #1",
  107. "38":"a #1",
  108. "39":"a #1",
  109. "40":"a #1",
  110. "41":"a #1",
  111. "42":"a #1",
  112. "43":"a #1",
  113. "44":"a #1",
  114. "45":"a #1",
  115. "46":"a #1",
  116. "47":"a #1",
  117. "48":"a #1",
  118. "49":"a #1",
  119. "50":"a #1",
  120. "51":"a #1",
  121. "52":"a #1",
  122. "53":"a #1",
  123. "54":"a #1",
  124. "55":"a #1",
  125. "56":"a #1",
  126. "57":"a #1",
  127. "58":"a #1",
  128. "59":"a #1",
  129. "60":"a #1",
  130. "61":"a #1",
  131. "62":"a #1",
  132. "63":"a #1",
  133. "64":"a #1",
  134. "65":"a #1",
  135. "66":"a #1",
  136. "67":"a #1",
  137. "68":"a #1",
  138. "69":"a #1",
  139. "70":"a #1",
  140. "71":"a #1",
  141. "72":"a #1",
  142. "73":"a #1",
  143. "74":"a #1",
  144. "75":"a #1",
  145. "76":"a #1",
  146. "77":"a #1",
  147. "78":"a #1",
  148. "79":"a #1",
  149. "80":"a #1",
  150. "81":"a #1",
  151. "82":"a #1",
  152. "83":"a #1",
  153. "84":"a #1",
  154. "85":"a #1",
  155. "86":"a #1",
  156. "87":"a #1",
  157. "88":"a #1",
  158. "89":"a #1",
  159. "90":"a #1",
  160. "91":"a #1",
  161. "92":"a #1",
  162. "93":"a #1",
  163. "94":"a #1",
  164. "95":"a #1",
  165. "96":"a #1",
  166. "97":"a #1",
  167. "98":"a #1",
  168. "99":"a #1",
  169. "100":"a #1"
  170. },
  171. "chrome":{
  172. "4":"a #1",
  173. "5":"a #1",
  174. "6":"a #1",
  175. "7":"a #1",
  176. "8":"a #1",
  177. "9":"a #1",
  178. "10":"a #1",
  179. "11":"a #1",
  180. "12":"a #1",
  181. "13":"a #1",
  182. "14":"a #1",
  183. "15":"a #1",
  184. "16":"a #1",
  185. "17":"a #1",
  186. "18":"a #1",
  187. "19":"a #1",
  188. "20":"a #1",
  189. "21":"a #1",
  190. "22":"a #1",
  191. "23":"a #1",
  192. "24":"a #1",
  193. "25":"a #1",
  194. "26":"a #1",
  195. "27":"a #1",
  196. "28":"a #1",
  197. "29":"a #1",
  198. "30":"a #1",
  199. "31":"a #1",
  200. "32":"a #1",
  201. "33":"a #1",
  202. "34":"a #1",
  203. "35":"a #1",
  204. "36":"a #1",
  205. "37":"a #1",
  206. "38":"a #1 #2",
  207. "39":"a #1 #2",
  208. "40":"a #1 #2",
  209. "41":"a #1 #2",
  210. "42":"a #1 #2",
  211. "43":"a #1 #2",
  212. "44":"a #1 #2",
  213. "45":"a #1 #2",
  214. "46":"a #1 #2",
  215. "47":"a #1 #2",
  216. "48":"a #1 #2",
  217. "49":"a #1 #2",
  218. "50":"a #1 #2",
  219. "51":"a #1 #2",
  220. "52":"a #1 #2",
  221. "53":"a #1 #2",
  222. "54":"a #1 #2",
  223. "55":"a #1 #2",
  224. "56":"a #1 #2",
  225. "57":"a #1 #2",
  226. "58":"a #1 #2",
  227. "59":"a #1 #2",
  228. "60":"a #1 #2",
  229. "61":"a #1 #2",
  230. "62":"a #1 #2",
  231. "63":"a #1 #2",
  232. "64":"a #1 #2",
  233. "65":"a #1 #2",
  234. "66":"a #1 #2",
  235. "67":"a #1 #2",
  236. "68":"a #1 #2",
  237. "69":"a #1 #2",
  238. "70":"a #1 #2",
  239. "71":"a #1 #2",
  240. "72":"a #1 #2",
  241. "73":"a #1 #2",
  242. "74":"a #1 #2",
  243. "75":"a #1 #2",
  244. "76":"a #1 #2",
  245. "77":"a #1 #2",
  246. "78":"a #1 #2",
  247. "79":"a #1 #2",
  248. "80":"a #1 #2",
  249. "81":"a #1 #2",
  250. "83":"a #1 #2",
  251. "84":"a #1 #2",
  252. "85":"a #1 #2",
  253. "86":"a #1 #2",
  254. "87":"a #1 #2",
  255. "88":"a #1 #2",
  256. "89":"a #1 #2",
  257. "90":"a #1 #2",
  258. "91":"a #1 #2",
  259. "92":"a #1 #2",
  260. "93":"a #1 #2",
  261. "94":"a #1 #2",
  262. "95":"a #1 #2",
  263. "96":"a #1 #2",
  264. "97":"a #1 #2",
  265. "98":"a #1 #2",
  266. "99":"a #1 #2",
  267. "100":"a #1 #2",
  268. "101":"a #1 #2",
  269. "102":"a #1 #2",
  270. "103":"a #1 #2"
  271. },
  272. "safari":{
  273. "3.1":"a #1",
  274. "3.2":"a #1",
  275. "4":"a #1",
  276. "5":"a #1",
  277. "5.1":"a #1",
  278. "6":"a #1",
  279. "6.1":"a #1",
  280. "7":"a #1",
  281. "7.1":"a #1",
  282. "8":"a #1",
  283. "9":"a #1",
  284. "9.1":"a #1",
  285. "10":"a #1",
  286. "10.1":"a #1",
  287. "11":"a #1",
  288. "11.1":"a #1",
  289. "12":"a #1",
  290. "12.1":"a #1",
  291. "13":"a #1",
  292. "13.1":"a #1",
  293. "14":"a #1",
  294. "14.1":"a #1",
  295. "15":"a #1",
  296. "15.1":"a #1",
  297. "15.2-15.3":"a #1",
  298. "15.4":"a #1",
  299. "TP":"a #1"
  300. },
  301. "opera":{
  302. "9":"a #1",
  303. "9.5-9.6":"a #1",
  304. "10.0-10.1":"a #1",
  305. "10.5":"a #1",
  306. "10.6":"a #1",
  307. "11":"a #1",
  308. "11.1":"a #1",
  309. "11.5":"a #1",
  310. "11.6":"a #1",
  311. "12":"a #1",
  312. "12.1":"a #1",
  313. "15":"a #1",
  314. "16":"a #1",
  315. "17":"a #1",
  316. "18":"a #1",
  317. "19":"a #1",
  318. "20":"a #1",
  319. "21":"a #1",
  320. "22":"a #1",
  321. "23":"a #1",
  322. "24":"a #1",
  323. "25":"a #1 #2",
  324. "26":"a #1 #2",
  325. "27":"a #1 #2",
  326. "28":"a #1 #2",
  327. "29":"a #1 #2",
  328. "30":"a #1 #2",
  329. "31":"a #1 #2",
  330. "32":"a #1 #2",
  331. "33":"a #1 #2",
  332. "34":"a #1 #2",
  333. "35":"a #1 #2",
  334. "36":"a #1 #2",
  335. "37":"a #1 #2",
  336. "38":"a #1 #2",
  337. "39":"a #1 #2",
  338. "40":"a #1 #2",
  339. "41":"a #1 #2",
  340. "42":"a #1 #2",
  341. "43":"a #1 #2",
  342. "44":"a #1 #2",
  343. "45":"a #1 #2",
  344. "46":"a #1 #2",
  345. "47":"a #1 #2",
  346. "48":"a #1 #2",
  347. "49":"a #1 #2",
  348. "50":"a #1 #2",
  349. "51":"a #1 #2",
  350. "52":"a #1 #2",
  351. "53":"a #1 #2",
  352. "54":"a #1 #2",
  353. "55":"a #1 #2",
  354. "56":"a #1 #2",
  355. "57":"a #1 #2",
  356. "58":"a #1 #2",
  357. "60":"a #1 #2",
  358. "62":"a #1 #2",
  359. "63":"a #1 #2",
  360. "64":"a #1 #2",
  361. "65":"a #1 #2",
  362. "66":"a #1 #2",
  363. "67":"a #1 #2",
  364. "68":"a #1 #2",
  365. "69":"a #1 #2",
  366. "70":"a #1 #2",
  367. "71":"a #1 #2",
  368. "72":"a #1 #2",
  369. "73":"a #1 #2",
  370. "74":"a #1 #2",
  371. "75":"a #1 #2",
  372. "76":"a #1 #2",
  373. "77":"a #1 #2",
  374. "78":"a #1 #2",
  375. "79":"a #1 #2",
  376. "80":"a #1 #2",
  377. "81":"a #1 #2",
  378. "82":"a #1 #2",
  379. "83":"a #1 #2"
  380. },
  381. "ios_saf":{
  382. "3.2":"a #1",
  383. "4.0-4.1":"a #1",
  384. "4.2-4.3":"a #1",
  385. "5.0-5.1":"a #1",
  386. "6.0-6.1":"a #1",
  387. "7.0-7.1":"a #1",
  388. "8":"a #1",
  389. "8.1-8.4":"a #1",
  390. "9.0-9.2":"a #1",
  391. "9.3":"a #1",
  392. "10.0-10.2":"a #1",
  393. "10.3":"a #1",
  394. "11.0-11.2":"a #1",
  395. "11.3-11.4":"a #1",
  396. "12.0-12.1":"a #1",
  397. "12.2-12.5":"a #1",
  398. "13.0-13.1":"a #1",
  399. "13.2":"a #1",
  400. "13.3":"a #1",
  401. "13.4-13.7":"a #1",
  402. "14.0-14.4":"a #1",
  403. "14.5-14.8":"a #1",
  404. "15.0-15.1":"a #1",
  405. "15.2-15.3":"a #1",
  406. "15.4":"a #1"
  407. },
  408. "op_mini":{
  409. "all":"a #1"
  410. },
  411. "android":{
  412. "2.1":"a #1",
  413. "2.2":"a #1",
  414. "2.3":"a #1",
  415. "3":"a #1",
  416. "4":"a #1",
  417. "4.1":"a #1",
  418. "4.2-4.3":"a #1",
  419. "4.4":"a #1",
  420. "4.4.3-4.4.4":"a #1",
  421. "99":"a #1 #2"
  422. },
  423. "bb":{
  424. "7":"a #1",
  425. "10":"a #1"
  426. },
  427. "op_mob":{
  428. "10":"a #1",
  429. "11":"a #1",
  430. "11.1":"a #1",
  431. "11.5":"a #1",
  432. "12":"a #1",
  433. "12.1":"a #1",
  434. "64":"a #1 #2"
  435. },
  436. "and_chr":{
  437. "100":"a #1 #2"
  438. },
  439. "and_ff":{
  440. "98":"a #1"
  441. },
  442. "ie_mob":{
  443. "10":"a #1",
  444. "11":"a #1"
  445. },
  446. "and_uc":{
  447. "12.12":"a #1"
  448. },
  449. "samsung":{
  450. "4":"a #1",
  451. "5.0-5.4":"a #1 #2",
  452. "6.2-6.4":"a #1 #2",
  453. "7.2-7.4":"a #1 #2",
  454. "8.2":"a #1 #2",
  455. "9.2":"a #1 #2",
  456. "10.1":"a #1 #2",
  457. "11.1-11.2":"a #1 #2",
  458. "12.0":"a #1 #2",
  459. "13.0":"a #1 #2",
  460. "14.0":"a #1 #2",
  461. "15.0":"a #1 #2",
  462. "16.0":"a #1 #2"
  463. },
  464. "and_qq":{
  465. "10.4":"a #1 #2"
  466. },
  467. "baidu":{
  468. "7.12":"a #1 #2"
  469. },
  470. "kaios":{
  471. "2.5":"a #1"
  472. }
  473. },
  474. "notes":"",
  475. "notes_by_num":{
  476. "1":"Partial support refers to supporting a `<length>` value, but not the `each-line` or `hanging` keywords.",
  477. "2":"Support for `each-line` & `hanging` is available behind the Experimental Web Platform features flag"
  478. },
  479. "usage_perc_y":0,
  480. "usage_perc_a":97.97,
  481. "ucprefix":false,
  482. "parent":"",
  483. "keywords":"each-line,hanging",
  484. "ie_id":"",
  485. "chrome_id":"",
  486. "firefox_id":"",
  487. "webkit_id":"",
  488. "shown":true
  489. }